| Comunidade(s) | Santa Rosa | 
| Município | Viana | 
| Unidade da federação | Maranhão | 
| População | 115 pessoas (Censo, 2022); 32 famílias | 
| Situação fundiária | Titulada | 
| Data da última atualização | 20.09.2023 | 
| Dimensão da terra titulada | 605,6808 hectares | 
| Títulos outorgados | 1 | 
| Associação proprietária | Associação de Pais e Mães de Moradores do Povoado Santa Rosa | 
| Data da outorga do título | 18.08.2011 | 
| Órgão expedidor | Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma) | 
| Dimensão da área regularizada | 605,6808 hectares | 
 
											
				