| Comunidade(s) | Canta Galo |
| Município | Capela |
| Unidade da federação | Sergipe |
| População | 208 famílias (Incra, 2024) |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 05.07.2024 |
| Número do processo | 54370.001341/2011-84 |
| Ano de abertura do processo | 2011 |
| Superintendência responsável | SR 23 – Sergipe |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 08.11.2011 |
| Dimensão da área a titular | Sem informação |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.