| Comunidade(s) | Costeira | 
| Município | Cametá e Oeiras do Pará | 
| Unidade da federação | Pará | 
| População | 466 famílias (Incra, 2025) | 
| Situação fundiária | Titulada | 
| Data da última atualização | 05.08.2025 | 
| Dimensão da terra titulada | 2.425,5904 hectares | 
| Títulos outorgados | 1 | 
| Associação proprietária | Associação das Comunidades Remanescentes Quilombolas de Costeira – ARQUICO | 
| Data da outorga do título | 10.10.2024 | 
| Órgão expedidor | Instituto de Terras do Pará (Iterpa) | 
| Dimensão da área regularizada | 2.425,5904 hectares | 
 
											
				