| Comunidade(s) | Santo Cristo do Ipitinga de Mirindeua | 
| Município | Moju | 
| Unidade da federação | Pará | 
| População | 221 pessoas (Censo, 2022); 52 famílias | 
| Situação fundiária | Titulada | 
| Data da última atualização | 06.09.2023 | 
| Dimensão da terra titulada | 1.767,0434 hectares | 
| Títulos outorgados | 1 | 
| Associação proprietária | Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Santo Cristo do Ipitinga de Mirindeua | 
| Data da outorga do título | 23.08.2003 | 
| Órgão expedidor | Instituto de Terras do Pará (Iterpa) | 
| Dimensão da área regularizada | 1.767,0434 hectares | 
 
											
				