| Comunidade(s) | Tio Do |
| Município | Santana da Boa Vista |
| Unidade da federação | Rio Grande do Sul |
| População | 40 famílias |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 16.08.2021 |
| Número do processo | 54220.002575/2009-48 |
| Ano de abertura do processo | 2009 |
| Superintendência responsável | SR 11 – Rio Grande do Sul |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 24.03.2010 |
| Dimensão da área a titular | 60,0000 hectares |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.