| Comunidade(s) | Sem informação |
| Município | Icatu |
| Unidade da federação | Maranhão |
| População | 238 pessoas (Censo, 2022); 60 famílias |
| Situação fundiária | Parcialmente titulada |
| Data da última atualização | 13.09.2023 |
| Dimensão da terra titulada | 1.637,3671 hectares |
| Títulos outorgados | 1 |
| Associação proprietária | Sem informação |
| Data da outorga do título | 2013 |
| Órgão expedidor | Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma) |
| Dimensão da área regularizada | 1.637,3671 hectares |
| Número do processo | 54230.007270/2011-28 |
| Ano de abertura do processo | 2011 |
| Superintendência responsável | SR 12 – Maranhão |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 20.05.2016 |
| Dimensão da área reconhecida | Sem informação |
| Dimensão da área a titular | Sem informação |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.