| Comunidade(s) | Canadá Corrente | 
| Município | Oeiras | 
| Unidade da federação | Piauí | 
| População | Sem informação | 
| Situação fundiária | Titulada | 
| Data da última atualização | 29.10.2025 | 
| Dimensão da terra titulada | 51,1755 hectares | 
| Títulos outorgados | 1 | 
| Associação proprietária | Associação de Desenvolvimento Quilombola da Comunidade Canadá Corrente | 
| Data da outorga do título | 02.09.2025 | 
| Órgão expedidor | Instituto de Regularização Fundiária e Patrimônio Imobiliário do Piauí – Interpi | 
| Dimensão da área regularizada | 51,1755 hectares | 
 
											
				