| Comunidade(s) | Buri | 
| Município | Maragogipe | 
| Unidade da federação | Bahia | 
| População | 40 famílias (Incra, 2017); 1 pessoa (Censo, 2022) | 
| Situação fundiária | Não titulada | 
| Data da última atualização | 26.07.2024 | 
| Número do processo | 54160.001069/2010-27 | 
| Ano de abertura do processo | 2010 | 
| Superintendência responsável | SR 05 – Bahia | 
| Etapa atual | Portaria do Presidente do Incra publicada no D.O.U – 26.07.2024 | 
| Dimensão da área a titular | 377,5606 hectares | 
 
											
				