| Comunidade(s) | Porto Coris |
| Município | Leme do Prado |
| Unidade da federação | Minas Gerais |
| População | 89 pessoas (Censo, 2022); 21 famílias |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 27.09.2023 |
| Número do processo | 54170.002492/2004-87 |
| Ano de abertura do processo | 2004 |
| Superintendência responsável | SR 06 – Minas Gerais |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 30.09.2005 |
| Dimensão da área a titular | 199,3001 hectares |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.