| Comunidade(s) | Aliança, Santa Joana | 
| Município | Cururupu e Mirinzal | 
| Unidade da federação | Maranhão | 
| População | 732 pessoas (Censo, 2022); 424 famílias (Incra, 2024) | 
| Situação fundiária | Parcialmente titulada | 
| Data da última atualização | 24.10.2024 | 
| Dimensão da terra titulada | 7.626,2492 hectares | 
| Títulos outorgados | 4 | 
| Associação proprietária | União de Moradores do Povoado Aliança | 
| Data da outorga do título | 25.03.2024 | 
| Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 
| Dimensão da área regularizada | 3.982,5215 hectares | 
| Data da outorga do título | 25.03.2024 | 
| Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 
| Dimensão da área regularizada | 1.785,4069 hectares | 
| Data da outorga do título | 25.03.2024 | 
| Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 
| Dimensão da área regularizada | 1.277,3649 hectares | 
| Data da outorga do título | 25.03.2024 | 
| Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 
| Dimensão da área regularizada | 580,9559 hectares | 
| Número do processo | 54230.003774/2004-40 | 
| Ano de abertura do processo | 2004 | 
| Superintendência responsável | SR 12 – Maranhão | 
| Etapa atual | Decreto de desapropriação publicado no D.O.U. – 23.11.2009 | 
| Dimensão da área reconhecida | 7.741,6035 hectares | 
| Dimensão da área a titular | 115,3543 hectares | 
 
											
				