| Comunidade(s) | André Lopes |
| Município | Eldorado |
| Unidade da federação | São Paulo |
| População | 230 pessoas (Censo, 2022); 80 famílias (Incra, 2026) |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 27.01.2026 |
| Número do processo | 54190.03185/2004-85 |
| Ano de abertura do processo | 2004 |
| Superintendência responsável | SR 08 – São Paulo |
| Etapa atual | RTID em elaboração |
| Dimensão da área a titular | 3.200,1662 hectares |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.