| Comunidade(s) | Bonsucesso |
| Município | Mata Roma |
| Unidade da federação | Maranhão |
| População | 1.195 famílias (Incra, 2026) |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 06.03.2026 |
| Número do processo | 54230.003668/2005-47 |
| Ano de abertura do processo | 2005 |
| Superintendência responsável | SR 12 – Maranhão |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 04.06.2004 |
| Dimensão da área a titular | 4.500,0000 hectares |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.