| Comunidade(s) | Inhanhum |
| Município | Santa Maria da Boa Vista |
| Unidade da federação | Pernambuco |
| População | 579 pessoas (Censo, 2022); 200 famílias |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 24.09.2023 |
| Número do processo | 54141.001217/2008-17 |
| Ano de abertura do processo | 2008 |
| Superintendência responsável | SR 29 – Médio São Francisco |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 04.08.2008 |
| Dimensão da área a titular | Sem informação |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.