Comunidade(s) | Invernada dos Negros |
Município | Campos Novos e Abdon Batista |
Unidade da federação | Santa Catarina |
População | 510 pessoas (Censo, 2022); 84 famílias |
Situação fundiária | Parcialmente titulada |
Data da última atualização | 06.10.2023 |
Dimensão da terra titulada | 828,8058 hectares |
Títulos outorgados | 34 |
Associação proprietária | Associação dos Remanescentes dos Quilombos da Invernada dos Negros |
Data da outorga do título | 18.09.2014 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 12,8457 hectares |
Data da outorga do título | 18.09.2014 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 4,3367 hectares |
Data da outorga do título | 18.09.2014 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 47,0713 hectares |
Data da outorga do título | 02.12.2014 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 201,0626 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 7,0680 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 27,9071 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 10,8509 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 59,7083 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 4,8525 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 5,4718 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 4,8995 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 3,1363 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 106,0960 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 4,0035 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 10,7475 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 63,4158 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 4,4305 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 27,7798 hectares |
Data da outorga do título | 23.01.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 33,5097 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 11,5940 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 23,9368 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 2,6569 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 6,9929 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 11,7720 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 13,3786 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 8,4205 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 8,7076 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 22,9104 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 5,0087 hectares |
Data da outorga do título | 24.11.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 2,3313 hectares |
Data da outorga do título | 23.12.2019 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 22,1587 hectares |
Data da outorga do título | 07.05.2019 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 9,7221 hectares |
Data da outorga do título | 23.12.2019 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 28,8875 hectares |
Data da outorga do título | 23.12.2019 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 11,1343 hectares |
Número do processo | 54210.000354/2004-40 |
Ano de abertura do processo | 2004 |
Superintendência responsável | SR 10 – Santa Catarina |
Etapa atual | Decreto de desapropriação publicado no D.O.U. – 18.06.2010 |
Dimensão da área reconhecida | 7.952,9067 hectares |
Dimensão da área a titular | 7.124,1009 hectares |
Título de Propriedade – Incra – 23.12.2019
Título de Propriedade – Incra – 23.12.2019
Título de Propriedade – Incra – 07.05.2019
Título de Propriedade – Incra – 08.08.2017
Título de Propriedade – Incra – 23.01.2017
Título de Propriedade – Incra – 18.09.2014
Título de Propriedade – Incra – 02.12.2014
Decreto de Desapropriação – 18.06.2010
Portaria do Presidente do Incra – 22.12.2008
Edital de Publicação do RTID – 12.02.2007