| Comunidade(s) | Jacarezinho |
| Município | São João do Soter |
| Unidade da federação | Maranhão |
| População | 95 famílias (Incra, 2025) |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 10.12.2025 |
| Número do processo | 54230.01187/2006-88 |
| Ano de abertura do processo | 2006 |
| Superintendência responsável | SR 12 – Maranhão |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 06.12.2005 |
| Dimensão da área a titular | Sem informação |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.