Comunidade(s) | Lagoa dos Campinhos |
Município | Amparo de São Francisco e Telha |
Unidade da federação | Sergipe |
População | 360 pessoas (Censo, 2022); 130 famílias (SPU, 2021) |
Situação fundiária | Parcialmente titulada |
Data da última atualização | 30.11.2023 |
Dimensão da terra titulada | 545,2370 hectares |
Títulos outorgados | 12 |
Associação proprietária | Associação do Território Remanescente de Quilombo Pontal dos Crioulos |
Data da outorga do título | 21.11.2012 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 114,6210 hectares |
Data da outorga do título | 05.12.2013 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 94,3837 hectares |
Data da outorga do título | 05.12.2013 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 47,6673 hectares |
Data da outorga do título | 19.11.2015 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 2,8829 hectares |
Data da outorga do título | 19.11.2015 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 17,0511 hectares |
Data da outorga do título | 19.11.2015 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 2,6692 hectares |
Data da outorga do título | 08.08.2017 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 119,2000 hectares |
Data da outorga do título | 31.08.2022 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 6,9159 hectares |
Data da outorga do título | 31.08.2022 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 11,2949 hectares |
Data da outorga do título | 31.08.2022 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 10,9224 hectares |
Data da outorga do título | 21.03.2023 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 111,3294 hectares |
Data da outorga do título | 20.11.2023 |
Órgão expedidor | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |
Dimensão da área regularizada | 6, 2992 hectares |
Número do processo | 54370.000520/2004-75 |
Ano de abertura do processo | 2004 |
Superintendência responsável | SR 23 – Sergipe |
Etapa atual | Decreto de Desapropriação publicado no D.O.U. – 23.11.2009 |
Dimensão da área reconhecida | 1.263,9493 hectares |
Dimensão da área a titular | 718,7123 hectares |
Título de Propriedade – Incra – 20.11.2023
Título de Propriedade – Incra – 21.03.2023
Título de Propriedade – Incra – 31.08.2022
Título de Propriedade – Incra – 31.08.2022
Título de Propriedade – Incra – 31.08.2022
Título de Propriedade – Incra – 08.08.2017
Título de Propriedade – Incra – 19.11.2015
Título de Propriedade – Incra – 05.12.2013
Título de Propriedade – Incra – 21.11.2012
Decreto de Desapropriação – 23.11.2009
Portaria do Presidente do Incra – 10.12.2008
Edital de Publicação do RTID – 24.10.2007