Aldeia | Mbotuy |
Povo Indígena | Guarani Mbya |
População | 10 pessoas (CTI, 2022) |
Situação Fundiária | Sem providências |
Dimensão | A identificar |
Município | Cananéia |
Data da última atualização | 20.04.2022 |
Aldeia | Mbotuy |
Povo Indígena | Guarani Mbya |
População | 10 pessoas (CTI, 2022) |
Situação Fundiária | Sem providências |
Dimensão | A identificar |
Município | Cananéia |
Data da última atualização | 20.04.2022 |
03/09/21 Como o marco temporal afeta as terras indígenas no litoral de SP | Sistema Costa Norte de Comunicação
cpisp@cpisp.org.br
Rua Padre Carvalho, 175 • Pinheiros
05427-100 São Paulo SP Brasil
+55 11 3814.7228 • 11 94483.2410
Assessoria de comunicação:
imprensa@cpisp.org.br