| Comunidade(s) | Soledade |
| Município | Caxias |
| Unidade da federação | Maranhão |
| População | 60 famílias |
| Situação fundiária | Não titulada |
| Data da última atualização | 29.10.2021 |
| Número do processo | 54230.003413/2005-84 |
| Ano de abertura do processo | 2005 |
| Superintendência responsável | SR 12 – Maranhão |
| Etapa atual | Certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares – 30.07.2013 |
| Dimensão da área a titular | 750,0000 hectares |
Incra ainda não publicou documentos nesse processo.