| Comunidade(s) | Cambury | 
| Município | Ubatuba | 
| Unidade da federação | São Paulo | 
| População | 164 pessoas (Censo, 2022); 180 famílias (Incra, 2024) | 
| Situação fundiária | Não titulada | 
| Data da última atualização | 13.12.2024 | 
| Número do processo | 54190.001218/2005-33 | 
| Ano de abertura do processo | 2005 | 
| Superintendência responsável | SR 08 – São Paulo | 
| Etapa atual | Portaria do Presidente do Incra publicada no D.O.U. – 06.06.2023 | 
| Dimensão da área a titular | 1.007,5542 hectares | 
 
											
				